京都府農地中間管理機構 | 一般社団法人 京都府農業会議 |
農地中間管理事業の農地利用配分計画を定めるにあたり、 旧農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項の規定により、 利害関係人の意見を聴取します。
令和6年12月19日
一般社団法人京都府農業会議
会 長 栗 山 正 隆
記
1 農用地利用配分計画
農 用 地 等 の 所 在 地 | 設定期間 (年) |
|||
市 町 村 | 大 字 | 小 字 | 地 番 | |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5674 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4518-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4518-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 中川原 | 3593 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4390 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4513 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4514 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4515 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4516 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4517-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4517-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4521 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 丸山後 | 4887-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 丸山後 | 4890-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 丸山後 | 4891-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 丸山後 | 4892-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4281 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 苅又 | 4874-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | キヌヤシキ | 3487 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小樽 | 3508 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 中川原 | 3588 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | キヌヤシキ | 3489 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小樽 | 3520 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 中川原 | 3626-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | キヌヤシキ | 3496 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | キヌヤシキ | 3498 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4391 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4548 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小樽 | 3503 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小樽 | 3504 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小樽 | 3509 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 玄公下 | 3536 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4251 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4383-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 百合ケ下タ | 4204 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4382 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4383-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4383-3 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4384 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4385 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4522 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 五ノ坪 | 4548-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 六本木 | 4275-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 川尻 | 4599-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 川尻 | 4600-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 川尻 | 4601-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 川尻 | 4602-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 川尻 | 4602乙 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 車田 | 4653-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 車田 | 4654-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4302 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4303 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4304 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 月ノ輪 | 4337 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 月ノ輪 | 4338 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 才池 | 4680 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 横枕 | 4254 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 横枕 | 4254-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | コブ方 | 4839-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | コブ方 | 4840-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 横枕 | 4255-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具丘 | 5842 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5637 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5654 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | クキノ下 | 5689 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 月ノ輪 | 4333 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 月ノ輪 | 4334 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 月ノ輪 | 4335 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4734-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具谷 | 5488 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 月ノ輪 | 4336 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 穴ケ下 | 5703 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5655 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4734-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4751-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | コブ方 | 4842-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | コブ方 | 4843-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 穴ケ下 | 5696 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 穴ケ下 | 5701 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4730 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具谷 | 5496 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5666 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具丘 | 5843 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 四反田 | 4401 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 穴ケ下 | 5698-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 竹ケ鼻 | 5589-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4306 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 西ケ町 | 4350 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4755-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具谷 | 5253 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具谷 | 5489 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5679 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5633 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔崎 | 4321-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4737 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲麻 | 5728 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5658 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔崎 | 4314-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5661 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5659 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4277 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4278 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5645 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | クキノ下 | 5690 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4738 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5677 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5632 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲麻 | 5731 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 西ケ町 | 4353 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4279 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4280 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 西ケ町 | 4358 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5646 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4323 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4324 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 尾里 | 5602-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5642 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | クキノ下 | 5685 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4234-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4236 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4237 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | クキノ下 | 5686 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 尾里 | 5601-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 穴ケ下 | 5693 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4757-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔崎 | 4311-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔崎 | 4312 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔崎 | 4312-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5634 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5635 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4326-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4735 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4736 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5622 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4533-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5627 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 苅又 | 4868-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 苅又 | 4869-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5624 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4758-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具谷 | 5497 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具谷 | 5498 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5670 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5656 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | コブ方 | 4837-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | コブ方 | 4838-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4286 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 竹ケ鼻 | 5597 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 六本木 | 4273-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 竹ケ鼻 | 5584 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 西ケ町 | 4363 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 西ケ町 | 4364 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 苅又 | 4871-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 苅又 | 4871-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 苅又 | 4872-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | クキノ下 | 5688 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5643 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4524 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4525 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4526 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 穴ケ下 | 5702 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 竹ケ鼻 | 5598 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町等楽寺 | 寺ノ下 | 3253 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町等楽寺 | 寺ノ下 | 3259-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町等楽寺 | サイデン | 3234-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町等楽寺 | サイデン | 3235-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | クキノ下 | 5687 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5630 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5676 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4729 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 竹ケ鼻 | 5594 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 才池 | 4697-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 穴ケ下 | 5697 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5651 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5657 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 尾里 | 5603-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 桜ケ前 | 4789-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 桜ケ前 | 4790-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4753-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4754-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町等楽寺 | 宮ノ下 | 3266 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町等楽寺 | 宮ノ下 | 3267-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 竹ケ鼻 | 5582 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5647 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5629 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | コブ方 | 4841-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5620 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4752-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4756-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | クキノ下 | 5684 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5675 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5649 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5681 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4300-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4310-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4732-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5644 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4307 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4308 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5650 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | クキノ下 | 5691 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 茶屋 | 5765 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | クキノ下 | 5683 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5638 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4704 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4705 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5660 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5673 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4727-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具谷 | 5493 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具丘 | 5841 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 竹ケ鼻 | 5593-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5631 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5625 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4534 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4535 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4536 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4292-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 西ケ町 | 4352-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5672-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5628 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4287-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 西ケ町 | 4346-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 西ケ町 | 4347-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 西ケ町 | 4361 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町等楽寺 | 寺ノ下 | 3255 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町等楽寺 | サイデン | 3236-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町等楽寺 | 徳和 | 3240 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町等楽寺 | 徳和 | 3242-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町等楽寺 | 徳和 | 3239-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4546 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲麻 | 5724 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 西ケ町 | 4373-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4543 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4701-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 月ノ輪 | 4330 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 月ノ輪 | 4331 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 月ノ輪 | 4332 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4706-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 茶屋 | 5764 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 茶屋 | 5769 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔崎 | 4318 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4547-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4547-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4547-3 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4547-4 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | ロフバ | 5751 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小田屋 | 5780 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小田屋 | 5781 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4732-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 清水ケ尻 | 4733 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4241-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 西ケ町 | 4348-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 西ケ町 | 4351-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小樽 | 3516 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小樽 | 3516-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲麻 | 5727 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲麻 | 5729 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲麻 | 5732 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小田屋 | 5790 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | ロフバ | 5744 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4728 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4644 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 五ノ坪 | 4410-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 六本木 | 4273 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小樽 | 3505-3 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 五ノ坪 | 4419 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小樽 | 3506-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小樽 | 3507 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具谷 | 5251 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5636 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5648 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | ロフバ | 5750 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 四反田 | 4400 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 四反田 | 4401-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4703 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4722-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4723 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4724-5 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4710 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4711 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4712 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4713 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 百合ケ下タ | 4200 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4242 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4244 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4249 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4250 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4397 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4532-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 五ノ坪 | 4420-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4232-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 横枕 | 4256 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 横枕 | 4257 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 河ノ辺 | 5411-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 河ノ辺 | 5412-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5640 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 竹ケ鼻 | 5596-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4726 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4392-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4393 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4709 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔崎 | 4315-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔崎 | 4322 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4378 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4386 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4387 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4388 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 苅又 | 4885-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小田屋 | 5789 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 五ノ坪 | 4422 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 五ノ坪 | 4422-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 中川原 | 3629 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | ロフバ | 5746 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲瀬 | 5760 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立山下 | 5778 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4392-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5672-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4725 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 小田屋 | 5794 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | キヌヤシキ | 3488番・3490番合併 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4541 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | キヌヤシキ | 3486 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | ロフバ | 5752-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | ロフバ | 5752-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔崎 | 4321 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具丘 | 5840 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4326-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4377 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | キヌヤシキ | 3493 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 玄公下 | 3530 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 中川原 | 3604 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4253-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 五ノ坪 | 4414 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 穴ケ下 | 5694 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5663 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲村 | 5671 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 竹ケ鼻 | 5591-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 横枕 | 4263 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4545-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4545-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 横枕 | 4259-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 下境 | 4702 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具丘 | 5845 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 桜ケ前 | 4791-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | ロフバ | 5743 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4245 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | コブ方 | 5160 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 穴ノ谷 | 4862 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 穴ノ谷 | 4878 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 穴ノ谷 | 4879-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲ノ谷 | 4863 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲ノ谷 | 4864 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲ノ谷 | 4876 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 畔梨子 | 4247 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 苅又 | 4867-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 苅又 | 4876-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 苅又 | 4876-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4293-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 中川原 | 3572-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | キヌヤシキ | 3500 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 五ノ坪 | 4421 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 仲麻 | 5723 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | ブロ谷 | 5150-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | ブロ谷 | 5156 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | ブロ谷 | 5521-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具丘 | 5852 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | メツタ | 4523 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 玄公下 | 3537 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 奈具丘 | 5850 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | ロフバ | 5737 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 横枕 | 4259-2 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 立長 | 4291-1 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 玄公下 | 3535 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 中川原 | 3587 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 中川原 | 3590 | 10 |
京丹後市 | 弥栄町溝谷 | 中川原 | 3595 | 10 |
